关于单招院校的招生章程
各高校应于2026年3月30日前将省教育厅核定通过的本校招生章程公布网址报送省教育考试院。省教育考试院负责汇总并向社会及考生公布有关高校招生章程中的主要内容或高校公布章程的网址。考生可登录河南省教育考试院网站(http://www.haeea.cn)查询了解我省高职单招高校招生章程,也可通过高校官方网站或拨打高校招生咨询电话进行咨询,切勿通过非正规渠道查询了解高职单招信息,以防被误导、上当受骗。
志愿填报
考生于2026年4月21日9时至4月22日18时登录“河南省普通高校招生考生服务平台”(https://pzwb.haeea.cn)进行网上志愿填报。在规定时间内,考生只能填报一所高校志愿,并可以进行不超过两次的志愿修改,以网上最后一次保存的志愿为准。填报时间截止后将无法补报和更改,提醒广大考生按时认真填报志愿。
高职单招考试时间
录取
高校要完善招生录取机制,在招生章程中向社会公布录取规则,严格程序,根据公布的招生计划择优录取。拟录取考生名单须在本校网站进行公示,公示时间不少于5个工作日。公示无异议者,高校于2026年5月11日前将名单报省教育考试院。高校要按照《国家邮政局办公室教育部办公厅关于进一步加强高校录取通知书寄递工作的通知》(国邮办发〔2022〕19 号)要求发放录取通知书,不得采取他人代收、转收等送达方式。凡被高职单招录取的考生,不再参加普通高考等其他类型的普通高校招生考试。未被录取的考生,可参加普通高考等其他类型的普通高校招生考试。
河南2026年“高职单招”和技能拔尖人才免试入学-院校名单
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 2026年单招章程 |
| 高职高专院校(97所) | |||
| 1 | 14392 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 暂未更新 |
| 2 | 14243 | 安阳职业技术学院 | 暂未更新 |
| 3 | 14608 | 河南测绘职业学院 | 暂未更新 |
| 4 | 14637 | 河南地矿职业学院 | 暂未更新 |
| 5 | 12581 | 河南工业和信息化职业学院 | 2026年单独招生章程 |
| 6 | 13936 | 河南工业贸易职业学院 | 暂未更新 |
| 7 | 12794 | 河南工业职业技术学院 | 2026年单独招生章程 |
| 8 | 14348 | 河南机电职业学院 | 2026年单独招生章程 |
| 9 | 14181 | 河南建筑职业技术学院 | 暂未更新 |
| 10 | 13789 | 河南交通职业技术学院 | 暂未更新 |
| 11 | 13788 | 河南经贸职业学院 | 2026年单独招生章程 |
| 12 | 13889 | 河南林业职业学院 | 暂未更新 |
| 13 | 13790 | 河南农业职业学院 | 暂未更新 |
| 14 | 14711 | 河南女子职业学院 | 暂未更新 |
| 15 | 12582 | 河南水利与环境职业学院 | 2026年单独招生章程 |
| 16 | 14382 | 河南推拿职业学院 | 暂未更新 |
| 17 | 14865 | 河南新乡工商职业学院 | 2026年单独招生章程 |
| 18 | 13885 | 河南信息统计职业学院 | 暂未更新 |
| 19 | 14308 | 河南艺术职业学院 | 暂未更新 |
| 20 | 14307 | 河南应用技术职业学院 | 2026年单独招生章程 |
| 21 | 10824 | 河南职业技术学院 | 2026年单独招生章程 |
| 22 | 13564 | 河南质量工程职业学院 | 暂未更新 |
| 23 | 14529 | 鹤壁能源化工职业学院 | 2026年单独招生章程 |
| 24 | 14352 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 暂未更新 |
| 25 | 12793 | 鹤壁职业技术学院 | 暂未更新 |
| 26 | 12768 | 济源职业技术学院 | 暂未更新 |
| 27 | 11522 | 焦作大学 | 2026年单独招生章程 |
| 28 | 14300 | 焦作工贸职业学院 | 暂未更新 |
| 29 | 11967 | 焦作师范高等专科学校 | 暂未更新 |
| 30 | 14793 | 焦作新材料职业学院 | 暂未更新 |
| 31 | 11069 | 开封大学 | 暂未更新 |
| 32 | 14929 | 开封工程职业学院 | 暂未更新 |
| 33 | 14306 | 开封文化艺术职业学院 | 暂未更新 |
| 34 | 14794 | 开封职业学院 | 暂未更新 |
| 35 | 14930 | 开封智慧健康职业学院 | 暂未更新 |
| 36 | 14715 | 兰考三农职业学院 | 暂未更新 |
| 37 | 14717 | 林州建筑职业技术学院 | 暂未更新 |
| 38 | 14480 | 洛阳科技职业学院 | 暂未更新 |
| 39 | 14795 | 洛阳商业职业学院 | 2026年单独招生章程 |
| 40 | 14750 | 洛阳文化旅游职业学院 | 暂未更新 |
| 41 | 14383 | 洛阳职业技术学院 | 2026年单独招生章程 |
| 42 | 10835 | 漯河职业技术学院 | 暂未更新 |
| 43 | 14789 | 南阳工艺美术职业学院 | 2026年单独招生章程 |
| 44 | 14714 | 南阳科技职业学院 | 暂未更新 |
| 45 | 14479 | 南阳农业职业学院 | 暂未更新 |
| 46 | 14353 | 南阳职业学院 | 2026年单独招生章程 |
| 47 | 14932 | 平顶山科技职业学院 | 暂未更新 |
| 48 | 14530 | 平顶山文化艺术职业学院 | 暂未更新 |
| 49 | 50709 | 平顶山职业技术学院 | 暂未更新 |
| 50 | 14790 | 濮阳科技职业学院 | 2026年单独招生章程 |
| 51 | 11787 | 濮阳职业技术学院 | 暂未更新 |
| 52 | 14716 | 汝州职业技术学院 | 暂未更新 |
| 53 | 14606 | 三门峡社会管理职业学院 | 2026年单独招生章程 |
| 54 | 10842 | 三门峡职业技术学院 | 暂未更新 |
| 55 | 12745 | 商丘职业技术学院 | 暂未更新 |
| 56 | 13785 | 嵩山少林武术职业学院 | 暂未更新 |
| 57 | 14245 | 新乡职业技术学院 | 暂未更新 |
| 58 | 14863 | 信阳工程职业学院 | 暂未更新 |
| 59 | 14634 | 信阳航空职业学院 | 2026年单独招生章程 |
| 60 | 14862 | 信阳科技职业学院 | 暂未更新 |
| 61 | 14351 | 信阳涉外职业技术学院 | 2026年单独招生章程 |
| 62 | 14752 | 信阳艺术职业学院 | 2026年单独招生章程 |
| 63 | 13784 | 信阳职业技术学院 | 暂未更新 |
| 64 | 14350 | 许昌电气职业学院 | 2026年单独招生章程 |
| 65 | 14301 | 许昌陶瓷职业学院 | 2026年单独招生章程 |
| 66 | 12067 | 许昌职业技术学院 | 2026年单独招生章程 |
| 67 | 14305 | 长垣烹饪职业技术学院 | 暂未更新 |
| 68 | 14478 | 郑州财税金融职业学院 | 2026年单独招生章程 |
| 69 | 14753 | 郑州城建职业学院 | 暂未更新 |
| 70 | 14235 | 郑州城市职业学院 | 暂未更新 |
| 71 | 11828 | 郑州电力高等专科学校 | 2026年单独招生章程 |
| 72 | 14062 | 郑州电力职业技术学院 | 暂未更新 |
| 73 | 14718 | 郑州电子商务职业学院 | 暂未更新 |
| 74 | 13783 | 郑州电子信息职业技术学院 | 2026年单独招生章程 |
| 75 | 13786 | 郑州工业安全职业学院 | 暂未更新 |
| 76 | 14719 | 郑州轨道工程职业学院 | 2026年单独招生章程 |
| 77 | 14405 | 郑州黄河护理职业学院 | 2026年单独招生章程 |
| 78 | 14302 | 郑州理工职业学院 | 2026年单独招生章程 |
| 79 | 13791 | 郑州旅游职业学院 | 暂未更新 |
| 80 | 14813 | 郑州汽车工程职业学院 | 2026年单独招生章程 |
| 81 | 14796 | 郑州软件职业技术学院 | 暂未更新 |
| 82 | 14380 | 郑州商贸旅游职业学院 | 2026年单独招生章程 |
| 83 | 14812 | 郑州食品工程职业学院 | 暂未更新 |
| 84 | 14720 | 郑州体育职业学院 | 暂未更新 |
| 85 | 14635 | 郑州卫生健康职业学院 | 2026年单独招生章程 |
| 86 | 14303 | 郑州信息工程职业学院 | 暂未更新 |
| 87 | 13565 | 郑州信息科技职业学院 | 暂未更新 |
| 88 | 14685 | 郑州亚欧交通职业学院 | 暂未更新 |
| 89 | 14754 | 郑州医药健康职业学院 | 暂未更新 |
| 90 | 14391 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 暂未更新 |
| 91 | 13792 | 郑州职业技术学院 | 暂未更新 |
| 92 | 14797 | 郑州智能科技职业学院 | 暂未更新 |
| 93 | 14864 | 周口城市职业学院 | 暂未更新 |
| 94 | 12750 | 周口职业技术学院 | 暂未更新 |
| 95 | 14931 | 周口智慧能源职业学院 | 2026年单独招生章程 |
| 96 | 14598 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 暂未更新 |
| 97 | 14251 | 驻马店职业技术学院 | 暂未更新 |
| 本科院校(16所) | |||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 2026年单招章程 |
| 1 | 10471 | 河南中医药大学(中医传承人) | 2026年单独招生章程 |
| 2 | 11834 | 黄河科技学院 | 暂未更新 |
| 3 | 12058 | 黄河水利职业技术大学 | 暂未更新 |
| 4 | 12746 | 郑州科技学院 | 2026年单独招生章程 |
| 5 | 12747 | 郑州工业应用技术学院 | 暂未更新 |
| 6 | 12948 | 郑州健康学院 | 2026年单独招生章程 |
| 7 | 13497 | 郑州财经学院 | 暂未更新 |
| 8 | 13498 | 黄河交通学院 | 2026年单独招生章程 |
| 9 | 13500 | 商丘工学院 | 暂未更新 |
| 10 | 13502 | 中原科技学院 | 暂未更新 |
| 11 | 13504 | 安阳学院 | 暂未更新 |
| 12 | 13506 | 新乡工程学院 | 2026年单独招生章程 |
| 13 | 13507 | 郑州工商学院 | 暂未更新 |
| 14 | 14003 | 商丘学院 | 2026年单独招生章程 |
| 15 | 14233 | 漯河食品工程职业大学 | 暂未更新 |
| 16 | 14654 | 郑州西亚斯学院 | 暂未更新 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...